ООО «Металюкс» производит опоры рамные металлические (опоры дорожных знаков).
Опоры предназначены для установки указательных знаков, информационных знаков и рекламных щитов над проезжей частью.
Типы дорожных опор – П-образные (РМП), Г-образные (РМГ) и Т-образные (РМТ).
Помимо опор, выполненных по стандартной Серии 3.503.9-80 (Вып.2), Компания ООО «Металюкс» производит опоры дорожных знаков любой сложности, как по Вашим проектам, так и спроектированные нашими специалистами по Вашим техническим требованиям.
Конструкция рамных опор может быть одноригельной, так называемой необслуживаемой и двухригельной – обслуживаемой.
Конструкции опор, выполненные с использованием фланцевых соединений для ферм и консолей, позволяют уйти от сварочных работ по цинковому покрытию на месте монтажа. Рамные опоры собираются только на болтовых соединениях. Сварочные монтажные работы исключены полностью.
Покрытие опор – горячее цинкование. По согласованию с заказчиком, опоры могут поставляться с другими типами покрытий.
Серия 3.503.9-80 «Опоры рамные металлические для установки дорожных информационно-указательных знаков над проезжей частью»
Марка | Габарит, м | Вес, т | Цена *, руб | ||
l | h | Гор.цинк | Без покр. | ||
РМГ-1 | 6,3 | 6,05 | 1,058 | 132 250 | 97 350 |
РМГ-2 | 6,3 | 6,05 | 1,328 | 166 000 | 122 200 |
РМГ-3 | 4,5 | 6,05 | 0,582 | 72 750 | 53 600 |
РМГ-4 | 4,5 | 6,05 | 0,715 | 98 370 | 65 800 |
* Цены указаны по состоянию на июль 2020 года.
Представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стоимости товаров носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Марка | Габарит, м | Вес, т | Цена *, руб | ||
l | h | Гор.цинк | Без покр. | ||
РМТ-1 | 6,3 | 6,05 | 1,058 | 132 250 | 97 400 |
РМТ-2 | 6,3 | 6,05 | 1,328 | 166 000 | 122 200 |
РМТ-3 | 4,5 | 6,05 | 0,582 | 72 750 | 53 600 |
РМТ-4 | 4,5 | 6,05 | 0,715 | 89 400 | 65 800 |
* Цены указаны по состоянию на июль 2020 года.
Представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стоимости товаров носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Марка | Габарит, м | Вес, т | Цена *, руб | ||
l | h | Гор.цинк | Без покр. | ||
РМП-1 | 15,75 | 6,60 | 2,669 | 333 900 | 245 900 |
РМП-2 | 15,75 | 6,60 | 3,058 | 382 500 | 281 500 |
РМП-3 | 15,75 | 6,60 | 1,976 | 247 000 | 181 900 |
РМП-4 | 15,75 | 6,60 | 2,801 | 350 500 | 257 900 |
РМП-5 | 15,75 | 5,95 | 1,910 | 238 900 | 175 900 |
РМП-6 | 15,75 | 5,95 | 2,456 | 307 000 | 226 500 |
РМП-7 | 19,25 | 6,60 | 3,204 | 400 500 | 294 900 |
РМП-8 | 19,25 | 6,60 | 3,641 | 455 500 | 335 500 |
РМП-9 | 21,0 | 6,60 | 2,397 | 290 900 | 220 900 |
РМП-10 | 21,0 | 6,60 | 3,347 | 418 500 | 308 500 |
РМП-11 | 21,0 | 5,95 | 2,112 | 264 500 | 194 500 |
РМП-12 | 21,0 | 5,95 | 3,001 | 375 500 | 276 500 |
РМП-13 | 22,75 | 6,60 | 3,508 | 438 900 | 322 900 |
РМП-14 | 22,75 | 6,60 | 4,692 | 586 500 | 431 900 |
РМП-15 | 22,75 | 6,60 | 2,471 | 308 900 | 227 500 |
РМП-16 | 22,75 | 6,60 | 3,487 | 435 900 | 320 900 |
РМП-17 | 24,5 | 5,95 | 2,746 | 343 500 | 252 900 |
РМП-18 | 24,5 | 5,95 | 3,517 | 439 900 | 323 900 |
РМП-19 | 26,25 | 6,60 | 4,159 | 519 900 | 382 900 |
РМП-20 | 26,25 | 6,60 | 5,550 | 693 900 | 510 900 |
РМП-21 | 28,0 | 5,95 | 3,103 | 387 900 | 285 500 |
РМП-22 | 28,0 | 5,95 | 4,034 | 504 500 | 371 500 |
* Цены указаны по состоянию на июль 2020 года.
Представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стоимости товаров носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.